Medications with Longest Shelf Life
Ranked by shelf life duration.
| Rank | Medication | Shelf Life | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| 1 | Isoflurane | 5 years | Piramal Critical Care, Inc. |
| 2 | Ruconest | 48 months | Pharming Healthcare Inc. |
| 3 | Skin Tag Patches | 3 years | Dongkou County Hecheng Network Technolog |
| 4 | KENX WATER BASED PERSONAL LUBRICANT | 3 years | SB Innovations LLC |
| 5 | Sunscreen for baby SPF50plus | 3 years | Guangzhou Senmai Biotechnology Co., Ltd. |
| 6 | Sunscreen Emulsion SPF50plus | 3 years | Guangzhou Senmai Biotechnology Co. |
| 7 | Body oil for stretch marks | 3 years | Guangzhou Senmai Biotechnology Co. |
| 8 | Body Milk for stretch marks | 3 years | Guangzhou Senmai Biotechnology Co. |
| 9 | Massage cream for stretch marks | 3 years | Guangzhou Senmai Biotechnology Co. |
| 10 | Stretch Marks cream | 3 years | Guangzhou Senmai Biotechnology Co. |
| 11 | AOAO Repair Foot Cream | 3 years | Guangdong Junhui Biotechnology Co.,LTD |
| 12 | A0A0 Rice Ceramide Anti Wrinkle Age Essence Box Set | 3 years | Guangdong Junhui Biotechnology Co., LTD |
| 13 | AOA0 Snail Ginseng Cream | 3 years | Guangdong Junhui Biotechnology Co., LTD |
| 14 | AOAO Retinol Anti-aging Box Set | 3 years | Guangdong Junhui Biotechnology Co., LTD |
| 15 | Sulfur anti-mite shower gel | 3 years | Guangdong Junhui Biotechnology Co., Ltd |
| 16 | Vixa Skineal | 3 years | Yunnan Yuyao Bio-pharmaceutical Co.,Ltd. |
| 17 | CERVIDIL | 3 years | Ferring Pharmaceuticals Inc. |
| 18 | Alcohol Pads | 36 months | Shandong Lianfa Medical Plastic Products |
| 19 | GYNTIMA Probiotica | 36 months | Fytofontana LLC |
| 20 | Gyntima Probiotica Forte | 36 months | Fytofontana LLC |
| 21 | Gyntima Menopausa | 36 months | Fytofontana LLC |
| 22 | BIVIGAM | 36 months | ADMA Biologics, Inc. |
| 23 | ADZYNMA | 36 months | TAKEDA PHARMACEUTICALS AMERICA, INC. |
| 24 | ASCENIV | 36 months | ADMA Biologics, Inc. |
| 25 | FloraMedis Hand Sanitizer | 2 years | Sichuan Pengtai Qifan Technology Co., Lt |
Data from openFDA drug labels. See our disclaimers.