Most Complained-About Vehicles (2018-2025)
Based on 287,719 federal vehicle complaints filed between 2018 and 2025. Complaint counts are influenced by sales volume — popular vehicles will naturally have more complaints. The Crash Rate column shows what percentage of complaints involved a crash.
| Rank | Vehicle | Complaints | Crashes | Injuries | Crash Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeep Wrangler | 8,136 | 184 | 102 | 2.3% |
| 2 | Ford F-150 | 7,597 | 269 | 246 | 3.5% |
| 3 | Tesla Model 3 | 7,125 | 775 | 392 | 10.9% |
| 4 | Honda Cr-V | 6,627 | 288 | 238 | 4.3% |
| 5 | Ram 1500 | 6,473 | 278 | 212 | 4.3% |
| 6 | Tesla Model Y | 6,281 | 831 | 717 | 13.2% |
| 7 | Chevrolet Silverado 1500 | 5,550 | 151 | 103 | 2.7% |
| 8 | Ford Escape | 5,371 | 126 | 155 | 2.3% |
| 9 | Honda Accord | 4,947 | 195 | 164 | 3.9% |
| 10 | Ram 2500 | 4,617 | 112 | 48 | 2.4% |
| 11 | Subaru Outback | 4,592 | 194 | 80 | 4.2% |
| 12 | Honda Odyssey | 4,287 | 65 | 136 | 1.5% |
| 13 | Jeep Grand Cherokee | 4,122 | 223 | 132 | 5.4% |
| 14 | Gmc Sierra 1500 | 3,970 | 86 | 58 | 2.2% |
| 15 | Honda Pilot | 3,940 | 99 | 92 | 2.5% |
| 16 | Jeep Cherokee | 3,786 | 114 | 89 | 3.0% |
| 17 | Ford Explorer | 3,727 | 143 | 140 | 3.8% |
| 18 | Nissan Rogue | 3,597 | 215 | 181 | 6.0% |
| 19 | Toyota Rav4 | 3,506 | 296 | 243 | 8.4% |
| 20 | Honda Civic | 3,454 | 229 | 145 | 6.6% |
| 21 | Ford F-250 | 3,199 | 48 | 39 | 1.5% |
| 22 | Subaru Forester | 3,141 | 226 | 123 | 7.2% |
| 23 | Chrysler Pacifica | 3,079 | 111 | 72 | 3.6% |
| 24 | Jeep Compass | 3,061 | 117 | 54 | 3.8% |
| 25 | Volkswagen Atlas | 2,691 | 55 | 67 | 2.0% |
Data from NHTSA ODI Complaints Database. See our disclaimers.