Most Recalled Product Categories (2000-2026)
Based on 8,000 CPSC product safety recalls from 2000-2026. Categories with more products on the market will naturally appear higher.
| Rank | Product Category | Recalls | % of All Recalls |
|---|---|---|---|
| 1 | Clothing (Children) | 217 | 2.7% |
| 2 | Bicycles & Accessories | 143 | 1.8% |
| 3 | Adapter/Power Supply/Charger/Battery | 118 | 1.5% |
| 4 | Candles & Candle Holders | 110 | 1.4% |
| 5 | Bicycles and Bicycle Accessories | 107 | 1.3% |
| 6 | Toy Miscellaneous | 89 | 1.1% |
| 7 | All Terrain Vehicles (ATVs) | 86 | 1.1% |
| 8 | Costume/Children's Jewelry | 82 | 1.0% |
| 9 | Lights & Accessories | 81 | 1.0% |
| 10 | Cribs | 81 | 1.0% |
| 11 | Chairs, Stools & Benches | 77 | 1.0% |
| 12 | Toy Animals Stuffed/Not Stuffed | 61 | 0.8% |
| 13 | Outerwear | 56 | 0.7% |
| 14 | Toy Play Sets/Activity Sets | 52 | 0.7% |
| 15 | Snowmobiles | 52 | 0.7% |
| 16 | Chairs | 50 | 0.6% |
| 17 | Scuba Diving/Water Activity Equipment | 49 | 0.6% |
| 18 | Exercise Machines/Equipment | 49 | 0.6% |
| 19 | Lawn Mowers & Accessories | 47 | 0.6% |
| 20 | Grills, Smokers & Accessories | 45 | 0.6% |
| 21 | Nightwear | 45 | 0.6% |
| 22 | Electric Heaters | 43 | 0.5% |
| 23 | Blinds, Shades & Cords | 38 | 0.5% |
| 24 | Shoes, Sandals & Boots | 37 | 0.5% |
| 25 | Strollers & Accessories | 33 | 0.4% |
Data from CPSC SaferProducts.gov. See our disclaimers.