Vehicles with Most Brake Complaints (2018-2025)
Ranked by brake-related complaints filed with NHTSA for 2018-2025 model years. Total Complaints provides context — vehicles with more overall complaints may simply have higher sales volume.
| Rank | Vehicle | Brake Complaints | Total Complaints | Brake Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ram 2500 | 2,229 | 4,617 | 48.3% |
| 2 | Ram 3500 | 669 | 1,844 | 36.3% |
| 3 | Tesla Model 3 | 553 | 7,125 | 7.8% |
| 4 | Chevrolet Silverado 1500 | 520 | 5,550 | 9.4% |
| 5 | Tesla Model Y | 520 | 6,281 | 8.3% |
| 6 | Honda Accord | 460 | 4,947 | 9.3% |
| 7 | Nissan Rogue | 455 | 3,597 | 12.6% |
| 8 | Honda Cr-V | 416 | 6,627 | 6.3% |
| 9 | Ram 1500 | 412 | 6,473 | 6.4% |
| 10 | Hyundai Palisade | 409 | 2,562 | 16.0% |
| 11 | Volkswagen Atlas | 352 | 2,691 | 13.1% |
| 12 | Chevrolet Equinox | 333 | 2,107 | 15.8% |
| 13 | Fisker Ocean | 324 | 1,834 | 17.7% |
| 14 | Ford F-150 | 304 | 7,597 | 4.0% |
| 15 | Gmc Sierra 1500 | 287 | 3,970 | 7.2% |
| 16 | Hyundai Tucson | 285 | 2,424 | 11.8% |
| 17 | Jeep Grand Cherokee | 278 | 4,122 | 6.7% |
| 18 | Toyota Camry | 249 | 2,474 | 10.1% |
| 19 | Chevrolet Traverse | 233 | 2,180 | 10.7% |
| 20 | Toyota Highlander | 225 | 2,231 | 10.1% |
Data from NHTSA ODI Complaints Database. See our disclaimers.