Vehicles with Most Electrical System Complaints (2018-2025)
Ranked by electrical system complaints filed with NHTSA for 2018-2025 model years. Total Complaints provides context — vehicles with more overall complaints may simply have higher sales volume.
| Rank | Vehicle | Electrical Complaints | Total Complaints | Electrical Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeep Wrangler | 1,455 | 8,136 | 17.9% |
| 2 | Ram 1500 | 1,176 | 6,473 | 18.2% |
| 3 | Subaru Outback | 1,044 | 4,592 | 22.7% |
| 4 | Jeep Grand Cherokee | 980 | 4,122 | 23.8% |
| 5 | Hyundai Ioniq 5 | 857 | 1,836 | 46.7% |
| 6 | Jeep Compass | 727 | 3,061 | 23.8% |
| 7 | Honda Pilot | 726 | 3,940 | 18.4% |
| 8 | Honda Odyssey | 692 | 4,287 | 16.1% |
| 9 | Ford F-150 | 686 | 7,597 | 9.0% |
| 10 | Chevrolet Silverado 1500 | 672 | 5,550 | 12.1% |
| 11 | Chrysler Pacifica | 633 | 3,079 | 20.6% |
| 12 | Ram 2500 | 628 | 4,617 | 13.6% |
| 13 | Jeep Cherokee | 575 | 3,786 | 15.2% |
| 14 | Honda Cr-V | 570 | 6,627 | 8.6% |
| 15 | Tesla Model 3 | 514 | 7,125 | 7.2% |
| 16 | Honda Accord | 509 | 4,947 | 10.3% |
| 17 | Toyota Rav4 | 471 | 3,506 | 13.4% |
| 18 | Volkswagen Id.4 | 446 | 1,603 | 27.8% |
| 19 | Gmc Sierra 1500 | 437 | 3,970 | 11.0% |
| 20 | Volkswagen Atlas | 435 | 2,691 | 16.2% |
Data from NHTSA ODI Complaints Database. See our disclaimers.