Bridgestone Tires — Safety & Complaint Data
Source: NHTSA — 2652 complaints
2,652
Total Complaints
159
Crashes
129
Injuries
20
Deaths
Treadwear Rating (How Long They Last)
NHTSA Uniform Tire Quality Grading (2024). Higher treadwear = longer lasting. A tire rated 400 should last twice as long as one rated 200.
370
Average Treadwear
120
Lowest
880
Highest
| Model | Treadwear | Traction | Temperature |
|---|---|---|---|
| ECOPIA EP150 | 880 | A | A |
| Alenza AS Ultra | 800 | A | B |
| DUELER H/L ALENZA PLUS "H" & "V" Spd | 800 | A | A |
| DUELER H/L ALENZA PLUS "T" Spd Rtd | 800 | A | B |
| DUELER H/L ALENZA PLUS "W" Spd Rtd | 800 | A | A |
| TURANZA SERENITY "H" Spd Rtd | 740 | A | A |
| TURANZA T001 | 740 | A | A |
| DUELER LTH | 720 | A | B |
| Alenza A/S 02 | 700 | A | A |
| Destination LE3 | 700 | A | B |
| DUELER H/L ALENZA "S" Spd Rtd | 700 | B | B |
| DUELER H/L ALENZA "T" Spd Rtd | 700 | A | B |
| ECOPIA H/L 422 PLUS | 700 | A | A |
| TURANZA LS-T | 700 | A | B |
| WEATHERPeak | 700 | A | A |
| DRIVEGUARD Plus | 640 | A | A |
| Dueler A/T Ascent | 640 | A | B |
| ECOPIA EP422 PLUS "H" & "V" Spd Rtd | 640 | A | A |
| ECOPIA EP422 PLUS "T" Spd Rtd | 640 | A | B |
| TURANZA EL400 "T" Spd Rtd (Replacement) | 640 | A | B |
| TURANZA EL400 OE | 640 | A | A |
| WEATHERGRIP | 640 | A | A |
| DUELER H/L 400 | 600 | A | B |
| DUELER H/L ALENZA "H" and "V" Spd Rtd | 600 | A | A |
| DUELER H/L ALENZA "H" Spd Rtd | 600 | A | B |
| ECOPIA EP422 PLUS | 600 | B | A |
| TURANZA SERENITY PLUS, "H" & "V" Spd | 600 | A | A |
| DESTINATION HLT | 560 | A | B |
| Firestone HLT | 560 | A | B |
| INSIGNIA SE200 (Replacement) | 560 | A | B |
| TURANZA LS100 A RFT | 560 | A | A |
| WEATHERFORCE PLUS | 560 | A | B |
| DUELER A/T REVO 2 | 540 | B | A |
| DUELER A/T REVO 3 | 540 | A | B |
| DUELER A/T 693 | 520 | AA | B |
| DUELER H/T 685 | 520 | B | B |
| Alenza 001 RFT | 500 | A | A |
| Alenza Sport A/S | 500 | A | A |
| DRIVEGUARD "H" & "V" Spd Rtd | 500 | A | A |
| DUELER A/T REVO | 500 | A | B |
| DUELER A/T REVO 2 215 Aspect Ratio & A | 500 | A | B |
| DUELER H/P SPORT AS | 500 | A | A |
| FIREHAWK AS V2 | 500 | AA | A |
| POTENZA RE980AS | 500 | AA | A |
| POTENZA Sport AS | 500 | AA | A |
| TURANZA SERENITY PLUS, "W" Spd Rtd | 500 | AA | A |
| ECOPIA EP422 | 480 | A | A |
| Firestone All Season | 480 | A | B |
| POTENZA RE97AS | 480 | A | A |
| TURANZA EL440 | 480 | A | A |
| TURANZA ER300 (OE) | 480 | AA | A |
| TURANZA ER370 | 480 | A | A |
| B420 | 460 | A | B |
| DRIVEGUARD "W" Spd Rtd | 460 | A | A |
| DUELER A/T 695 | 460 | A | B |
| DUELER APT IV | 460 | A | B |
| DUELER H/L 683 | 460 | A | A |
| DUELER H/T 684 II (Replacement) | 460 | A | B |
| DUELER H/T 684 II (Trade) | 460 | B | B |
| HP50 | 460 | A | A |
| HP550 | 460 | A | A |
| POTENZA G 009 | 460 | A | A |
| POTENZA G019 GRID | 460 | A | A |
| WEATHERFORCE | 460 | A | B |
| DUELER H/L ALENZA "V" Spd Rdt | 440 | A | A |
| DUELER H/L ALENZA "W" Spd Rtd | 440 | A | A |
| ECOPIA EP500 | 440 | A | A |
| INSIGNIA SE200 (Replacement) 13" sizes | 440 | A | B |
| POTENZA RE740 | 440 | A | B |
| POTENZA RE740 Libertadores | 440 | A | B |
| TURANZA SERENITY "V", "Z" & "W" Spd R | 440 | AA | A |
| WEATHERFORCE PLUS All 13" Sizes | 440 | A | B |
| TURANZA T005 | 420 | A | A |
| DUELER A/T RH-S | 400 | B | B |
| DUELER APT III | 400 | A | B |
| DUELER H/L 400 "H" Spd Rtd | 400 | B | B |
| DUELER H/L 400 "S" and "T" Spd Rtd >195 | 400 | B | B |
| DUELER RVT | 400 | A | B |
| ECOPIA EP100 | 400 | A | A |
| POTENZA RE910 | 400 | A | B |
| POTENZA RE950 | 400 | A | A |
| POTENZA RE960AS PP | 400 | AA | A |
| POTENZA RE960AS PP RFT | 400 | A | A |
| POTENZA RE970AS PP | 400 | AA | A |
| POTENZA RE97AS P245/45RF17 | 400 | A | A |
| TURANZA EL400 "H" Spd Rtd (OE) | 400 | A | A |
| TURANZA EL400-02 "T" >195 (OE & Trade) | 400 | B | B |
| TURANZA EL450 | 400 | A | A |
| TURANZA LS-H | 400 | AA | A |
| TURANZA LS-V | 400 | AA | A |
| ECOPIA EP20 | 380 | B | B |
| INSIGNIA SE200 (OE) | 380 | B | B |
| INSIGNIA SE200-02 | 380 | B | B |
| B450 | 360 | B | B |
| DUELER A/T 693 II "H rated" | 360 | B | A |
| DUELER A/T 693 II "S/T rated" | 360 | B | B |
| DUELER A/T 693 III | 360 | B | B |
| DUELER H/T 470 | 360 | B | B |
| DUELER H/T 684 II (OE) | 360 | B | B |
| DUELER H/T 684 II Ecopia | 360 | B | B |
| ECOPIA EP02 | 360 | B | B |
| ECOPIA EP03 | 360 | B | B |
| POTENZA RE92 (OE) | 360 | A | A |
| POTENZA RE92 (OE) & | 360 | A | A |
| POTENZA RE92 (Replacement) | 360 | A | B |
| B381 | 340 | A | B |
| DUELER A/T REVO 2 205 Aspect Ratio & B | 340 | A | B |
| POTENZA RE750 | 340 | AA | A |
| POTENZA RE760 | 340 | A | A |
| POTENZA RE760 SPORT | 340 | A | A |
| POTENZA S007A RFT | 340 | AA | A |
| TURANZA T005A | 340 | A | A |
| DUELER A/T 693 V | 320 | A | A |
| DUELER H/L 400 "S" and "T" Spd Rtd <205 | 320 | B | B |
| Turanza 6 | 320 | A | A |
| Turanza 6 SP | 320 | A | A |
| TURANZA EL400-02 "T" <205 (OE) | 320 | B | B |
| TURANZA EL41 "T" Spd Rtd | 320 | B | B |
| TURANZA EL42 "T" Spd Rtd | 320 | B | B |
| TURANZA EL42+ | 320 | B | B |
| TURANZA ER300 | 320 | B | A |
| TURANZA ER300 ECOPIA | 320 | A | A |
| TURANZA ER300-2 RFT | 320 | A | A |
| TURANZA ER33 | 320 | A | A |
| TURANZA LS-Z | 320 | AA | A |
| Alenza 001 | 300 | A | A |
| Alenza A/S 02 235/50RF20 | 300 | A | A |
| DUELER A/T 001 | 300 | B | B |
| Dueler A/T 002 | 300 | B | B |
| DUELER H/L 400 "V" Spd Rtd (OE) | 300 | A | A |
| DUELER H/P 680 | 300 | A | A |
| DUELER H/P 680 "S" Speed rated | 300 | A | B |
| DUELER H/P SPORT | 300 | A | A |
| DUELER H/P SPORT ECOPIA | 300 | A | A |
| DUELER H/P SPORT MOE | 300 | A | A |
| DUELER H/P SPORT RFT | 300 | A | A |
| DUELER H/T 684 "H" Spd Rtd | 300 | B | A |
| DUELER H/T 684 "S" Spd Rtd | 300 | B | B |
| DUELER H/T 684 "T" Spd Rtd | 300 | B | B |
| DUELER H/T 687 "H" Spd Rtd | 300 | B | A |
| DUELER H/T 687 "S" and "T" Spd Rtd | 300 | B | B |
| DUELER H/T 840 "H" Spd Rtd | 300 | A | A |
| DUELER H/T 840 "S" & "T" Spd Rtd | 300 | B | B |
| POTENZA RE930I | 300 | A | A |
| POTENZA Sport | 300 | AA | A |
| POTENZA Sport 245/35ZR19 | 300 | A | A |
| POTENZA Sport 245/35ZR20 | 300 | A | A |
| POTENZA Sport 265/35ZR19 | 300 | A | A |
| POTENZA Sport 285/30ZR20 | 300 | A | A |
| TURANZA EL400-02 "H" Spd Rtd (OE) | 300 | A | A |
| TURANZA EL41 "H" Spd Rtd | 300 | A | A |
| TURANZA EL42 "H" Spd Rtd | 300 | A | A |
| TURANZA EL42 RFT "H" Spd Rtd | 300 | A | A |
| TURANZA EL470 | 300 | A | A |
| POTENZA RE050A PP RFT | 280 | AA | A |
| POTENZA S-04 POLE POSITION | 280 | AA | A |
| POTENZA S001 | 280 | A | A |
| Potenza S001 RFT | 280 | A | A |
| POTENZARE050APOLEPOSITION | 280 | AA | A |
| RE97AS RFT P255/35RF20 | 280 | A | A |
| DUELER H/L 400 MOE | 260 | A | A |
| DUELER H/P 92A | 260 | A | A |
| POTENZA RE92A | 260 | A | A |
| POTENZA RE92A RFT | 260 | A | A |
| TURANZA EL400-02 "V" ,"W" & "Z" (OE) | 260 | A | A |
| TURANZA EL41 "V" Spd Rtd | 260 | A | A |
| TURANZA EL42 "V" & "W" Spd Rtd | 260 | A | A |
| TURANZA EL42 RFT "V" Spd Rtd | 260 | A | A |
| B340 | 240 | B | B |
| POTENZA S005 | 240 | A | A |
| POTENZA S007 | 240 | A | A |
| POTENZA S03 POLE POSITION | 220 | AA | A |
| B250 "T rated" All size | 200 | B | B |
| B250 "V rated" | 200 | A | A |
| B250 ECOPIA | 200 | B | A |
| B250 H Speed rated sizes | 200 | B | A |
| B390 | 200 | A | B |
| POTENZA Race | 200 | A | A |
| POTENZA RE-71R | 200 | A | A |
| POTENZA RE-71RS | 200 | A | A |
| POTENZA Sport 245/30ZR20 | 200 | A | A |
| POTENZA Sport 305/30ZR20 | 200 | A | A |
| DUELER H/T 684 | 180 | B | B |
| DUELER H/T 689 | 180 | B | B |
| DUELER H/T 689 "H" Spd Rtd | 180 | B | A |
| POTENZA G III | 180 | A | A |
| POTENZA RE-01R | 180 | A | A |
| POTENZA RE-11 | 180 | A | A |
| EXPEDIA S-01 | 140 | A | A |
| POTENZA RE010 | 140 | A | A |
| POTENZA RE011 | 140 | A | A |
| POTENZA RE030 | 140 | A | A |
| POTENZA RE040 | 140 | A | A |
| POTENZA RE040 RFT | 140 | A | A |
| POTENZA RE050 | 140 | A | A |
| POTENZA RE050 ECOPIA | 140 | A | A |
| POTENZA RE050 MOEXTENDED | 140 | A | A |
| POTENZA RE050 RFT | 140 | A | A |
| POTENZA RE050A | 140 | A | A |
| POTENZA RE050A I RFT | 140 | A | A |
| POTENZA RE050A II RFT | 140 | A | A |
| POTENZA RE050A MOEXTENDED | 140 | A | A |
| POTENZA RE050A RFT | 140 | A | A |
| POTENZA RE050A RFT ECOPIA | 140 | A | A |
| POTENZA RE050A SCUDERIA | 140 | A | A |
| POTENZA RE070 | 140 | A | A |
| POTENZA RE070R RFT | 140 | A | A |
| POTENZA RE88 | 140 | A | A |
| POTENZA S-02 | 140 | A | A |
| POTENZA S-02A | 140 | A | A |
| POTENZA S-02A 205/50ZR17 | 140 | A | A |
| RE71 RFT | 140 | A | A |
| TURANZA ER30 | 140 | A | A |
| TURANZA ER30 MOE | 140 | A | A |
| TURANZA ER33 RFT | 140 | A | A |
| POTENZA RE010 215/45ZR16 | 120 | A | A |
| POTENZA RE010 245/40ZR17 | 120 | A | A |
Failure Types
Most common failure modes reported for Bridgestone tires.
Tread Separation
349
Blowout
322
Tread Life
110
Other Failure/Road Hazard
108
Traction
95
Bead/Sidewall Split
84
Tread/Sidewall Wear
19
Most Complained Bridgestone Models
Bridgestone (704)
Potenza (387)
Dueler 684 (140)
Turanza El42 (118)
Dueler At (99)
Potenza Re92 (77)
All Season (66)
Dueler H/T 684 Ii (65)
Turanza El 400 (59)
Unknown (57)
Sample Complaints
"TWO TIRE BLOW-OUTS. TT"
"SLOW LEAK IN BRIDGESTONE TIRE. *SKD"
"DEALER HAS DISCONTINUED BRIDGESTONE PROTENZA 92 SIZE P20565R15 AS STANDARD EQUIPMENT, EXPERIENCED SUDDEN TIRE BLOW OUT, DRIVING 35MPH FOR NO APPARENT REASON."
Extend Your Tire Life
With an average treadwear rating of 370, these are performance-oriented tires that trade longevity for grip. Expect to replace them more frequently.
- Check tire pressure monthly and before long trips — underinflation is the leading cause of tire failure
- Rotate tires every 5,000-7,500 miles to ensure even wear
- Get a wheel alignment check annually and after hitting major potholes
- Inspect tread depth regularly — replace at 4/32 inch for wet weather safety
- Avoid rapid acceleration, hard braking, and sharp turns which accelerate wear
- Store seasonal tires in a cool, dry place away from direct sunlight and ozone sources
Looking for a replacement?
Based on the data above, here are relevant options.
Affiliate link
Data source: NHTSA tire complaint data. Public domain.
Complaint counts reflect consumer-reported issues. See our disclaimers.
Data through: 2026-03-28