Hankook Tires — Safety & Complaint Data
Source: NHTSA — 670 complaints
670
Total Complaints
28
Crashes
30
Injuries
0
Deaths
Treadwear Rating (How Long They Last)
NHTSA Uniform Tire Quality Grading (2024). Higher treadwear = longer lasting. A tire rated 400 should last twice as long as one rated 200.
384
Average Treadwear
40
Lowest
860
Highest
| Model | Treadwear | Traction | Temperature |
|---|---|---|---|
| KInERGy PT | 860 | A | A |
| KInERGy PT All Size | 860 | A | A |
| Dynapro HP2 (OE) | 820 | A | A |
| KInERGy PT 215/55RV | 800 | A | A |
| DynaPro HL3 | 780 | A | A |
| Dynapro HT2 All Size | 740 | A | B |
| Optimo H725 (OE) | 740 | A | B |
| iON ST AS (OE) | 720 | A | A |
| ION ST AS All Size | 720 | B | A |
| ION ST AS SUV All Size | 720 | A | A |
| KInERGy XP | 720 | A | A |
| DynaPro HT | 700 | A | B |
| DynaPro HT (OE) | 700 | B | A |
| KInERGy GT | 700 | B | A |
| MAVIS TRACTION CONTROL | 700 | A | A |
| MAVIS TRACTION CONTROL All size | 700 | A | A |
| Optimo H725 | 700 | A | B |
| Optimo H727 | 700 | A | B |
| ROADHANDLER | 700 | A | B |
| ROADHANDLER H/T | 700 | A | B |
| ROADMATE All size | 700 | A | A |
| Route Master UH70 | 700 | A | B |
| veNtus S1 noble2 (OE) | 700 | B | A |
| veNtus S1 noble2 (OE) 235/55ZR17 | 700 | B | A |
| DynaPro HL3 All Size | 680 | A | A |
| DynaPro A/T2 | 660 | A | B |
| Dynapro A/T2 All size | 660 | A | B |
| Dynapro AT2 | 660 | A | A |
| Dynapro HP2 | 640 | A | A |
| Mileage Plus GT | 620 | A | A |
| Mileage Plus II H725 | 620 | A | B |
| veNtus S1 AS (OE) | 620 | A | A |
| iON evo AS | 600 | A | A |
| iON evo AS SUV | 600 | A | A |
| iON evo AS SUV (OE) | 600 | A | A |
| KInERGy 4s | 600 | A | A |
| KInERGy ST AS | 600 | A | A |
| KInERGy ST AS All Size | 600 | A | A |
| Mileage Plus TR | 600 | A | B |
| NEW ENGLANDER 4s | 600 | A | B |
| Optimo 4S 55/60/65/70 Series | 600 | A | A |
| SF Optimo | 600 | A | A |
| veNtus S2 AS | 600 | AA | A |
| veNtus S2 AS (OE) | 600 | A | A |
| KInERHy EX All size | 580 | A | A |
| Ventus S2 AS X (OE) | 580 | A | A |
| DynaPro AT M (OE) | 560 | A | A |
| DynaPro AT-M | 560 | A | B |
| Dynapro HPX | 560 | A | A |
| veNtus S1 AS All Size | 560 | AA | A |
| veNtus S2 AS2 | 560 | A | A |
| XQ Optimo nova | 560 | B | A |
| Dynapro evo AS All Size | 540 | AA | A |
| Dynapro HPX (OE) | 540 | A | A |
| iON evo R AS SUV (OE) | 540 | AA | A |
| KInERGy 4s (OE) | 540 | A | A |
| KInERGy GT (OE) | 540 | A | A |
| Mileage Plus SR/HR | 540 | A | B |
| Ventus EVO SUV (OE) | 540 | A | A |
| Ventus iON A All size | 540 | AA | A |
| Ventus iON A X All size | 540 | AA | A |
| veNtus S1 evo Z AS | 540 | AA | A |
| veNtus S1 evo Z AS (OE) | 540 | AA | A |
| veNtus S1 evo Z AS X | 540 | AA | A |
| CENTUM K702 | 520 | A | A |
| Dynapro HP2 Plus (OE) | 520 | A | A |
| Optimo 4S 45/50 Series | 520 | A | A |
| Optimo H428 | 520 | B | A |
| Radial K407 | 520 | B | A |
| Radial MAX A/S | 520 | A | A |
| Route Master AT | 520 | A | B |
| veNtus S1 evo3 SUV (OE) | 520 | AA | A |
| DynaPro AT-M (OE) | 500 | A | B |
| DynaPro HL (RA25) | 500 | B | A |
| DynaPro HP | 500 | B | A |
| DynaPro HP All Size | 500 | A | B |
| DynaPro HP Other Sizes | 500 | A | A |
| KInERGy 4s 2 | 500 | A | A |
| KInERGy 4s 2 All size | 500 | A | A |
| KInERGy 4s 2 X | 500 | A | A |
| KInERGy 4s 2 X All size | 500 | A | A |
| KInERGy 4s 2X | 500 | A | A |
| KInERGy AS EV | 500 | AA | A |
| KInERGy AS X ev | 500 | A | A |
| Optimo H724 | 500 | A | B |
| ROADHANDLER Sport | 500 | A | A |
| Roadhandler UHP 225/40ZR18W XL | 500 | A | A |
| veNtus Prime3 (OE) | 500 | A | A |
| veNtus S1 evo2 SUV (OE) | 500 | A | A |
| veNtus S1 noble (OE) | 500 | A | A |
| veNtus S1 noble 2 | 500 | AA | A |
| veNtus S1 noble2 | 500 | A | A |
| veNtus S1 Noble2 225/40ZR18W XL | 500 | AA | A |
| veNtus S1 noble2 245/55R | 500 | AA | A |
| veNtus V2 Concept | 500 | AA | A |
| veNtus V2 Concept2 | 500 | AA | A |
| Enfren Eco | 480 | A | A |
| Optimo H431 | 480 | A | A |
| Radial K405 | 480 | A | B |
| DynaPro AT | 460 | A | B |
| DynaPro AT-A (RF09) | 460 | A | B |
| Optimo K715 Other Sizes | 460 | A | A |
| Dynamic SUV | 440 | A | B |
| DynaPro A/T2 (OE) | 440 | A | A |
| DynaPro AS | 440 | B | B |
| DynaPro AS Other Sizes | 440 | A | B |
| Optimo H418 | 440 | A | A |
| Optimo H426 | 440 | A | A |
| Optimo H426 (OE) | 440 | A | A |
| Radial 868 14", | 440 | A | B |
| Radial H713 14", | 440 | A | B |
| Radial RA07 | 440 | A | B |
| Radial RA08 | 440 | A | B |
| Turbo Cruiser (H400) | 440 | A | B |
| veNtus S1 evo2 (OE) | 440 | A | A |
| D HP2 (OE) | 420 | A | A |
| H420 (55/60/65 Series) | 420 | A | A |
| H420 (70/80 Series) | 420 | A | B |
| Optimo H415 | 420 | A | B |
| Radial 868 | 420 | A | B |
| Radial H713 | 420 | A | B |
| veNtus AS | 420 | A | A |
| veNtus S1 evo3 (OE) 285/30ZR 22 (101) X | 420 | A | A |
| veNtus S1 evo3 SUV (OE) 285/40ZR21 Y XL | 420 | A | A |
| veNtus ST RH06 | 420 | A | A |
| veNtus V4 ES | 420 | A | A |
| 818 | 400 | B | B |
| 858 | 400 | B | B |
| Centum K708 | 400 | B | A |
| Definity HX700 | 400 | A | A |
| Dynamic 4X4 | 400 | A | B |
| DynaPro DT | 400 | B | B |
| Enfren | 400 | B | A |
| ERGY ECO (OE) | 400 | A | A |
| KInERGy ECO | 400 | A | A |
| KInERGY ECO (OE) | 400 | A | A |
| KInERGy ECO 2 (OE) | 400 | A | A |
| KInERGy ECO 2 (OE) 175/70R 14T XL | 400 | A | A |
| KInERGy ECO 2 (OE) 185/55R | 400 | A | A |
| KInERGy ECO 2 (OE) 185/60R | 400 | A | A |
| KInERGy ECO2 | 400 | A | A |
| KInERGy ECO2 (OE) | 400 | A | A |
| KInERGy ECO2 (OE) 155/65R | 400 | A | A |
| KInERGy ECO2 (OE) 165/65R | 400 | A | A |
| KInERGy ECO2 (OE) 175/70R | 400 | A | A |
| KInERGy ECO2 (OE) 185/60R | 400 | A | A |
| KInERGy ECO2 (OE) 195/60R | 400 | A | A |
| KInERGy EX | 400 | A | A |
| KInERHy ECO 2 | 400 | A | A |
| KlnERGy ECO2 All size | 400 | A | A |
| Optimo H418 (OE) | 400 | A | A |
| OPTIMO H426 (OE) 195/55/R16V | 400 | A | A |
| Optimo H724 (OE) | 400 | A | A |
| Optimo K415 | 400 | A | A |
| Optimo K715 (OE Design | 400 | A | A |
| Optimo Plus II HR | 400 | A | A |
| Steel Radial 835 | 400 | B | B |
| veNtus H101 -SR | 400 | A | B |
| veNtus S1 noble2(OE) | 400 | A | A |
| 828 14", | 380 | A | B |
| H717 | 380 | A | B |
| ION EVO E (OE) | 380 | A | A |
| Optimo H411 | 380 | A | A |
| Optimo H417 | 380 | A | A |
| Optimo H426 Other Sizes | 380 | A | A |
| Optitour (60/65 Series) | 380 | A | B |
| Radial H714 | 380 | A | B |
| veNtus PRime2 (OE) | 380 | A | A |
| veNtus S1 evo3 (OE) | 380 | A | A |
| veNtus S1 evo3 ev | 380 | A | A |
| VENTUS S1 NOBLE 2 (OE) | 380 | A | A |
| veNtus S1 noble2 (OE) 255/45R | 380 | A | A |
| veNtus V12 Evo2 | 380 | A | A |
| Z2000S (60/65 Series) 14", | 380 | A | A |
| 828 | 360 | A | B |
| Definity VX700 | 360 | A | A |
| Evolution(K112) -Comfort Auto | 360 | A | A |
| KInERGy EX (OE) | 360 | A | A |
| Optimo GRANDE | 360 | A | A |
| Optimo H725A | 360 | A | A |
| Optimo K406 | 360 | A | A |
| Optimo K406 (OE) | 360 | A | A |
| Optimo Plus II VR | 360 | A | A |
| RS02(K112) Rotex | 360 | A | A |
| veNtus PRIME 55/60/65 | 360 | A | A |
| veNtus Prime K105 55/60/65 series | 360 | A | A |
| veNtus S1 noble2 225/45R | 360 | A | A |
| VENTUS SPORT | 360 | A | A |
| 866 | 340 | A | A |
| Black Bird V | 340 | A | A |
| H406 | 340 | A | B |
| H406 Other Sizes | 340 | A | A |
| H406A | 340 | A | A |
| H406B | 340 | A | A |
| H704 | 340 | B | B |
| iON evo SUV (OE) HL275/35R23Y XL | 340 | A | A |
| K106 | 340 | A | A |
| Opti-Trac (847) - 70 Series | 340 | A | A |
| Optimo H725A Other Sizes | 340 | A | A |
| OPTIMO PLUS II | 340 | A | A |
| Optimo Sport (856) - HR | 340 | A | A |
| Optitour (70 Series) | 340 | A | B |
| Radial H405 | 340 | A | A |
| Ventus evo (OE) | 340 | A | A |
| veNtus H101 -HR | 340 | A | A |
| veNtus HR II | 340 | A | A |
| veNtus Plus 4 (50/55 Series) | 340 | A | A |
| veNtus PRime 4 All size | 340 | A | A |
| veNtus S1 evo3 (OE) 235/35R | 340 | A | A |
| veNtus S1 evo3 ev (OE) | 340 | A | A |
| E203 | 320 | B | B |
| HKP880 | 320 | A | B |
| iON evo | 320 | A | A |
| ION EVO (OE) | 320 | A | A |
| iON evo All size | 320 | AA | A |
| iON evo SUV | 320 | AA | A |
| iON evo SUV (OE) | 320 | A | A |
| iON evo SUV All size | 320 | AA | A |
| Opti Super (60/65 Series) | 320 | A | B |
| Opti-Trac (847) - 60/65 Series | 320 | A | A |
| Radial 846 | 320 | A | B |
| Radial 880A | 320 | A | B |
| Radial 885 | 320 | A | B |
| Radial H711 | 320 | B | B |
| Steel Radial 888 | 320 | A | B |
| veNtus evo3 SUV 215/50ZR18W | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 225/40ZR20Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 235/45ZR20Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 235/50ZR19W XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 235/55ZR18W XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 235/55ZR19W XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 235/55ZR20W XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 245/45ZR20Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 255/40ZR21Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 255/45ZR20Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 255/50ZR19W XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 255/50ZR20W XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 255/55ZR18Y | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 255/55ZR19W XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 255/55ZR20W XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 265/35ZR22Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 265/40ZR21Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 265/40ZR22Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 265/45ZR20Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 265/45ZR21Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 265/50ZR19W XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 265/50ZR20W XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 265/55ZR19W XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 275/35ZR22Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 275/40ZR20Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 275/40ZR21Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 275/40ZR22Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 275/45ZR19Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 275/45ZR20Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 275/45ZR21Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 275/50ZR21W XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 275/50ZR22W XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 275/55ZR19W | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 275/55ZR20W XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 285/35ZR21Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 285/35ZR22Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 285/40ZR20Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 285/45ZR19Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 285/45ZR20Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 285/45ZR22Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 285/50ZR20W XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 295/30ZR22Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 295/35ZR21Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 295/35ZR22Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 295/40ZR20Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 295/40ZR21Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 295/45ZR20Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 305/40ZR20Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 315/30ZR22Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 315/35ZR20Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 315/35ZR22Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 315/40ZR21Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 325/30ZR21Y XL | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 325/35ZR20Y | 320 | AA | A |
| veNtus evo3 SUV 325/35ZR22Y XL | 320 | AA | A |
| Ventus iON S All size | 320 | AA | A |
| Ventus iON S X All size | 320 | AA | A |
| veNtus Prime 2 | 320 | A | A |
| veNtus PRIME 45/50 | 320 | AA | A |
| veNtus Prime K105 45/50 series | 320 | AA | A |
| veNtus Prime2 | 320 | B | A |
| veNtus S1 noble2 (OE) 255/40R | 320 | A | A |
| Z36 | 320 | A | B |
| V PRIME4 SUV (OE) | 310 | A | A |
| 884 | 300 | A | B |
| OptiEuro | 300 | A | B |
| Optimo K715 | 300 | A | B |
| Optimo ME02 | 300 | A | A |
| Optimo ME04 | 300 | A | A |
| Optimo Plus (60/65 Series) | 300 | A | B |
| Steel Radial 825 | 300 | A | B |
| Steel Radial 826 13", | 300 | B | B |
| Super Dynamic | 300 | A | B |
| veNtus G | 300 | AA | A |
| veNtus ME 01 | 300 | A | A |
| veNtus Prime 2 (OE) | 300 | AA | A |
| veNtus PRime 3 | 300 | A | A |
| veNtus Prime 3 (OE) | 300 | A | A |
| veNtus Prime3 | 300 | A | A |
| veNtus PRime3 All size | 300 | A | A |
| veNtus Prime3X (OE) | 300 | A | A |
| Ventus Prime4 (OE) | 300 | A | A |
| Ventus PRIME4 SUV (OE) | 300 | A | A |
| Ventus S1 evo Z | 300 | AA | A |
| veNtus S1 evo Z 245/30ZR20 | 300 | AA | A |
| Ventus S1 evo Z 265/45ZR | 300 | AA | A |
| Ventus S1 evo Z 295/40ZR | 300 | AA | A |
| Ventus S1 evo Z 315/35ZR | 300 | AA | A |
| veNtus S1 evo3 245/40ZR18Y XL | 300 | AA | A |
| veNtus S1 evo3 All Size | 300 | AA | A |
| veNtus S2 | 300 | AA | A |
| Evolution (K112) - Comfort Auto | 280 | AA | A |
| K112 | 280 | AA | A |
| Radial 856B (65/70 Series) | 280 | A | B |
| RS02 (K112) - Rotex | 280 | AA | A |
| Sport K104 | 280 | AA | A |
| Steel Radial 806A | 280 | A | B |
| US PRIME 2 (OE) 195/55/R16 | 280 | A | A |
| veNtus Prime 2 A (OE) | 280 | A | A |
| veNtus Prime3 (OE) 205/55R | 280 | A | A |
| veNtus S1 evo | 280 | AA | A |
| Ventus S1 evo Z (OE) 255/55ZR20(Y) XL | 280 | AA | A |
| Ventus S1 evo Z (OE) 295/45ZR20(Y) XL | 280 | AA | A |
| veNtus S1 evo2 | 280 | A | A |
| veNtus S1 evo2 (OE) 225/40ZR18 | 280 | A | A |
| veNtus S1 evo2 (OE) 225/45ZR17 | 280 | A | A |
| veNtus S1 evo2 (OE) 225/50ZR17W | 280 | AA | A |
| veNtus S1 evo2 (OE) 245/40ZR18 | 280 | A | A |
| veNtus S1 evo3 | 280 | AA | A |
| veNtus S1 evo4 X (OE) | 280 | A | A |
| veNtus V12 evo 225/60ZR18 | 280 | A | A |
| veNtus V12 evo Other Sizes | 280 | AA | A |
| veNtus V2 LS (K111) | 280 | AA | A |
| 767 | 260 | A | B |
| 882 | 260 | A | B |
| V S1 EVO3 EV (OE) | 260 | A | A |
| Ventus S1 evo Z (OE) 245/30ZR20Y XL | 260 | AA | A |
| Ventus S1 evo Z 245/30ZR | 260 | AA | A |
| 808 | 250 | B | C |
| HKP610 (82 Series) | 240 | A | C |
| KInERGy ECO2 195/45R | 240 | A | A |
| Optimo Sport (856) - VR | 240 | A | A |
| V EVO SUV | 240 | A | A |
| veNtus (50/55 Series) | 240 | A | A |
| veNtus K102 | 240 | AA | A |
| Ventus S1 evo Z (OE) 305/30ZR20(Y) XL | 240 | AA | A |
| Ventus S1 evo Z 255/40ZR | 240 | AA | A |
| Ventus S1 evo Z 265/40ZR | 240 | AA | A |
| veNtus S1 evo3 (OE) 215/55R | 240 | A | A |
| veNtus S1 evo4 (OE) | 240 | A | A |
| Steel Radial 806 | 220 | A | B |
| veNtus Plus | 220 | A | A |
| Ventus S1 evo Z (OE) | 220 | A | A |
| veNtus S1 evo2 SUV | 220 | A | A |
| veNtus S1 evo3 (OE) 225/45R | 220 | A | A |
| veNtus S1 evo3 (OE) 255/45R | 220 | A | A |
| veNtus S1 evo3 (OE) 255/50R | 220 | A | A |
| veNtus S1 evo3 (OE) 285/40R | 220 | A | A |
| veNtus S1 evo3 SUV | 220 | A | A |
| veNtus S1 evo3 SUV (OE) 225/405R17 Y XL | 220 | A | A |
| KInERGy ECO2 175/65R | 200 | B | A |
| Ventus evo HL245/35R20Y XL ( | 200 | A | A |
| Ventus evo Z All Size | 200 | AA | A |
| veNtus R-S2 | 200 | A | A |
| veNtus R-S2 215/40ZR17Y | 200 | A | A |
| veNtus R-S2 215/45ZR17Y | 200 | A | A |
| veNtus R-S2 225/40ZR18Y | 200 | A | A |
| veNtus R-S2 235/40ZR17Y | 200 | A | A |
| veNtus R-S2 235/40ZR18Y XL | 200 | A | A |
| veNtus R-S2 245/40ZR17Y XL | 200 | A | A |
| veNtus R-S2 265/35ZR18Y XL | 200 | A | A |
| veNtus R-S2 315/30ZR18 | 200 | A | A |
| veNtus R-S2 Other Sizes | 200 | AA | A |
| veNtus R-s3 | 200 | A | A |
| veNtus R-s4 All Size | 200 | AA | A |
| veNtus S1 evo3 (OE) 275/35ZR21Y XL | 200 | AA | A |
| veNtus S1 evo3 275/35ZR21 (Y) XL | 200 | AA | A |
| veNtus S1 evo3 SUV (OE) 255/35R | 200 | A | A |
| veNtus S1 evo4 X | 200 | A | A |
| HKP617 | 180 | A | B |
| Steel Radial 827 (70 Series) | 180 | A | B |
| V S1 EVO3 | 180 | A | A |
| veNtus S1 evo3 SUV (OE) 295/35ZR | 180 | AA | A |
| veNtus S1 evo3 SUV (OE) 295/35ZR23(Y) XL | 180 | AA | A |
| veNtus S1 evo3 SUV (OE) 295/40ZR | 180 | AA | A |
| Black Fighter 3000 | 80 | A | A |
| Black Fighter 3000 205/50ZR15 | 80 | A | A |
| veNtus TD | 80 | A | A |
| Z2000 13", | 80 | A | A |
| veNtus RSS | 50 | AA | A |
| veNtus 245/40ZR15 | 40 | C | A |
| veNtus 315/30ZR18 | 40 | C | A |
| veNtus Z214 | 40 | C | A |
Failure Types
Most common failure modes reported for Hankook tires.
Blowout
111
Tread Separation
106
Tread Life
75
Bead/Sidewall Split
60
Other Failure/Road Hazard
21
Traction
18
Tread/Sidewall Wear
5
Most Complained Hankook Models
Hankook (184)
Dynapro As (81)
Ventus S1 Noble 2 (74)
Optimo H426 (54)
Unknown (51)
Optimo H725A (40)
Kinergy Gt (24)
Dynapro Ht (18)
Optimo H431 (16)
Dynapro (15)
Sample Complaints
"WHILE DRIVING ABOUT 65 MPH, TREAD ON THE PASSENGER SIDE FRONT TIRE SHREDDED. NOT ORIGINAL TIRE EQUIPMENT ON A 1994, TOYOTA, COROLLA, PROBABLY ABOUT 4,000 MILES ON THE TIRE, TIRE SIZE P17565R14, AND DOT # T7CRF711468. MANUFACTURER WAS CONTACTED ABOUT THE TIRE. NOT SURE WHAT WILL DONE AT THIS TIME."
"REAR DRIVER'S SIDE HANKOOK DYNAMIC RADIAL F26 TIRE 12R22.5 16 PLY EXPERIENCED TREAD SEPARATION, CAUSING $3000 WORTH OF DAMAGE TO VEHICLE. *SLC"
"THIS CAR HAS BEEN, NONSTOP, 1 MECH PROBLEM AFTER ANOTHER WITH KIA CO & MANUF CLAIMING 'NORMAL WEAR/TEAR OR FIRST HEARD OF PROBLEMS.' YOUR SITE SHOWS THAT OTHER CONSUMERS OF SAME VEHICLE HAVE ALL EXPERIENCED SAME PROBLEMS (ESP BRAKES, BATTERY, TIRES, STEERING COLUMN, FUEL ASSEMBLY). KIA & DEALERSHIP "
Extend Your Tire Life
With an average treadwear rating of 384, these are performance-oriented tires that trade longevity for grip. Expect to replace them more frequently.
- Check tire pressure monthly and before long trips — underinflation is the leading cause of tire failure
- Rotate tires every 5,000-7,500 miles to ensure even wear
- Get a wheel alignment check annually and after hitting major potholes
- Inspect tread depth regularly — replace at 4/32 inch for wet weather safety
- Avoid rapid acceleration, hard braking, and sharp turns which accelerate wear
- Store seasonal tires in a cool, dry place away from direct sunlight and ozone sources
Looking for a replacement?
Based on the data above, here are relevant options.
Affiliate link
Data source: NHTSA tire complaint data. Public domain.
Complaint counts reflect consumer-reported issues. See our disclaimers.
Data through: 2026-03-28