Yokohama Tires — Safety & Complaint Data
Source: NHTSA — 420 complaints
420
Total Complaints
15
Crashes
3
Injuries
0
Deaths
Treadwear Rating (How Long They Last)
NHTSA Uniform Tire Quality Grading (2024). Higher treadwear = longer lasting. A tire rated 400 should last twice as long as one rated 200.
221
Average Treadwear
60
Lowest
700
Highest
| Model | Treadwear | Traction | Temperature |
|---|---|---|---|
| AVID TRZ | 700 | A | B |
| AVID Touring | 620 | A | B |
| AVID H4s/V4s | 500 | AA | A |
| Geolandar A/T-S | 500 | A | B |
| Geolandar H/T-S | 500 | A | B |
| Aegis LS4 | 420 | A | B |
| AVID T4 | 420 | A | B |
| Parada Spec-X | 420 | A | A |
| ADVAN S.4. | 400 | AA | A |
| AVID W4s | 400 | AA | A |
| Geolandar H/T | 360 | B | B |
| ADVAN S.T. | 320 | AA | A |
| Parada Spec-2 | 300 | AA | A |
| Parada Spec-2 205/40ZR17 | 300 | AA | A |
| Parada Spec-2 205/45ZR17 | 300 | AA | A |
| Parada Spec-2 215/35ZR18 | 300 | AA | A |
| Parada Spec-2 215/35ZR19 85Y | 300 | AA | A |
| Parada Spec-2 215/40ZR17 | 300 | AA | A |
| Parada Spec-2 215/40ZR18 | 300 | AA | A |
| Parada Spec-2 225/35ZR18 | 300 | AA | A |
| Parada Spec-2 225/35ZR19 88Y | 300 | AA | A |
| Parada Spec-2 225/40ZR18 | 300 | AA | A |
| S.DRIVE | 300 | AA | A |
| ADVAN Sport | 280 | AA | A |
| ADVAN Sport 295/40ZR20 106Y | 280 | AA | A |
| ADVAN Neova | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 205/50ZR17 93Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 205/55ZR17 91Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 215/45ZR17 91Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 215/45ZR18 89Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 225/35ZR19 (88Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 225/40ZR18 92Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 225/40ZR19 (93Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 225/45ZR17 94Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 225/45ZR18 (91Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 225/45ZR18 95Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 225/50ZR17 98Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 225/55ZR17 101Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 235/30ZR20 (88Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 235/35ZR19 (91Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 235/40ZR18 91Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 235/40ZR18 95Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 235/40ZR19 (92Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 235/45ZR17 97Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 235/45ZR19 (95Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 235/50ZR17 96Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 235/55ZR17 103Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 245/30ZR19 (89Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 245/30ZR20 (90Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 245/35ZR18 92Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 245/35ZR19 (93Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 245/35ZR20 (95Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 245/35ZR21 (96Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 245/40ZR17 91Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 245/40ZR18 97Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 245/40ZR19 (98Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 245/40ZR20 (99Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 245/45ZR17 99Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 245/45ZR18 (100Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 245/45ZR19 (98Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 255/30ZR19 (91Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 255/30ZR19 (91Y) ( | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 255/30ZR20 (92Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 255/30ZR21 (93Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 255/30ZR22 (95Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 255/35ZR18 94Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 255/35ZR19 (96Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 255/35ZR20 | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 255/35ZR20 (97Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 255/35ZR21 (98Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 255/40ZR17 94Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 255/40ZR18 (99Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 255/40ZR19 (100Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 255/45ZR18 (103Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 265/30ZR19 (93Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 265/30ZR22 (97Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 265/35ZR18 97Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 265/35ZR19 (94Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 265/35ZR20 99Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 265/40ZR18 (101Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 275/25ZR20 (91Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 275/30ZR19 (96Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 275/30ZR20 (97Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 275/35ZR18 95Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 275/35ZR19 (100Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 275/35ZR20 | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 275/35ZR20 (102Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 275/40ZR18 (103Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 275/40ZR19 (105Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 285/25ZR20 (93Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 285/30ZR18 (97Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 285/30ZR19 (98Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 285/30ZR20 (99Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 285/30ZR21 (100Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 285/35ZR18 (101Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 285/35ZR19 (99Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 285/40ZR18 (101Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 295/25ZR20 (95Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 295/25ZR21 (96Y) | 180 | A | A |
| ADVAN Sport 295/25ZR22 (97Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 295/30ZR18 (98Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 295/30ZR19 (100Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 295/30ZR21 (102Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 295/35ZR18 99Y | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 305/25ZR20 (97Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 305/30ZR19 (102Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 315/25ZR19 (94Y) | 180 | AA | A |
| ADVAN Sport 315/30ZR18 (98Y) | 180 | AA | A |
| AVS Sport 225/40ZR18 | 180 | AA | A |
| AVS Sport 245/35ZR19 93Y | 180 | AA | A |
| AVS Sport 245/40ZR18 93Y | 180 | AA | A |
| AVS Sport 255/40ZR19 96Y | 180 | AA | A |
| AVS Sport 265/30ZR19 93Y | 180 | AA | A |
| AVS Sport 265/35ZR18 | 180 | AA | A |
| AVS Sport 285/40ZR19 103Y | 180 | AA | A |
| AVS Sport P245/45ZR17 89Y | 180 | AA | A |
| AVS Sport P275/40ZR18 94Y | 180 | AA | A |
| ADVAN A048 | 60 | AA | A |
Failure Types
Most common failure modes reported for Yokohama tires.
Blowout
89
Tread Separation
74
Tread Life
56
Bead/Sidewall Split
29
Other Failure/Road Hazard
19
Traction
11
Tread/Sidewall Wear
5
Most Complained Yokohama Models
Avid (102)
All Season Radial (84)
Unknown (71)
Geolandar (59)
Yokohama (33)
Avid Touring S (16)
Avid S34P (8)
Avid Envigor (6)
Yk580 (6)
Geolandar G91F (5)
Sample Complaints
"TWO YOKOHAMA TIRES WERE MOUNTED ON THE FRONT WHEELS. AFTER 27,000 MILES, STEEL BELTS IN THE RIGHT FRONT TIRE FAILED. TEN MILES LATER, THE LEFT FRONT TIRE FAILED THE SAME WAY. BOTH FAILURES NEARLY CAUSED VERY BAD ACCIDENT IN HEAVY INTERSTATE HIGHWAY TRAFFIC. *AK( DOT NUMBER: 1796036 TIRE SIZE: P18"
"CAR WAS WOBBLING AND PULLING TO THE RIGHT. I TOOK IT TO THE CHRYSLER DEALER AND THEY TOLD ME ALL FOUR TIRES WERE SEPARATING. THE TIRES WERE ONE YEAR OLD AND PURCHASED AT SEARS ROEBUCK IN CITRUS HEIGHTS,CA. I TOOK THE CAR BACK AND SEARS REPLACED THE TIRES. I PAID $134. MORE FOR AN UPGRADE AND GOT"
"3 OF 4 TIRES WITH SEPARATED TREAD AT 25,000 MILES OF 50,000 RATED. BOTH FRONT TIRES HAS SIDEWALL SEPARATION ALSO DOWN TO INNER LINER. ALL FAILED IN SAME TIME FRAME. TIRES BOUGHT NEW 2 YEARS AGO. *AK (TIRESIZE: P205/70R14)( DOT NUMBER: TIRE SIZE: P205/70R14 )"
Extend Your Tire Life
With an average treadwear rating of 221, these are performance-oriented tires that trade longevity for grip. Expect to replace them more frequently.
- Check tire pressure monthly and before long trips — underinflation is the leading cause of tire failure
- Rotate tires every 5,000-7,500 miles to ensure even wear
- Get a wheel alignment check annually and after hitting major potholes
- Inspect tread depth regularly — replace at 4/32 inch for wet weather safety
- Avoid rapid acceleration, hard braking, and sharp turns which accelerate wear
- Store seasonal tires in a cool, dry place away from direct sunlight and ozone sources
Looking for a replacement?
Based on the data above, here are relevant options.
Affiliate link
Data source: NHTSA tire complaint data. Public domain.
Complaint counts reflect consumer-reported issues. See our disclaimers.
Data through: 2026-03-28